Схема компонентов virt2real 1.1
Материал из virt2real wiki
Версия от 18:52, 12 августа 2014; Admin (обсуждение | вклад)
Admin Текущее описание названий пинов пока неполное - у большинства пинов есть по несколько функций, ещё не все варианты выписал
Содержание |
Иллюстрации
J2 - контакты GPIO и прочее (см. описание)
J10 - разъём для подключения мезонина
J11 - разъём для подключения мезонина
J12 - разъём для подключения мезонина
J13 - разъём для подключения мезонина
J14 - контакты GPIO и прочее (см. описание)
X1 - разъём микрофона
X2 - разъём камеры (находится на тыльной стороне платы, на рисунке не изображён)
X4 - USB OTG
X5 - разъём питания
X6 - microSD
SA2 - перемычка выбора способа загрузки (NAND или microSD)
Описание и распиновка разъёмов
J2
Левый ряд | Правый ряд | ||
---|---|---|---|
CON1 | GND | CON23 | RESET |
CON2 | UART0 TXD | CON24 | LINE OUT |
CON3 | UART0 RXD | CON25 | GPIO1 |
CON4 | ANALOG GND | CON26 | GPIO37 |
CON5 | ETH_TXP | CON27 | GPIO36 |
CON6 | ETH_TXN | CON28 | GPIO17/UART1 RXD |
CON7 | ETH_RXP | CON29 | GPIO16 / UART1_TXD |
CON8 | ETH_COMMON | CON30 | GPIO33 |
CON9 | ETH_RXN | CON31 | GPIO32 |
CON10 | GPIO15 | CON32 | GPIO31 |
CON11 | GPIO14 | CON33 | GPIO30 |
CON12 | GPIO13 | CON34 | GPIO29 |
CON13 | GPIO12 | CON35 | GPIO28 |
CON14 | GPIO11 | CON36 | GPIO27 |
CON15 | GPIO10 | CON37 | GPIO26 |
CON16 | GPIO90/PWM2/RTO0 | CON38 | GPIO2 |
CON17 | GPIO89/PWM2/RTO1 | CON39 | GPIO24 |
CON18 | GPIO88/PWM2/RTO2 | CON40 | GPIO23 / PWM0 |
CON19 | GPIO87/PWM2/RTO3 | CON41 | GPIO22 |
CON20 | GPIO50 | CON42 | GPIO80 / PWM3 |
CON21 | +5V (PWR_VIN) | CON43 | GPIO92 / PWM0 |
CON22 | +3.3V | CON44 | GPIO91 / PWM1 |
J14
Левый ряд | Правый ряд | ||
---|---|---|---|
CON45 | TVOUT | CON66 | A_GND |
CON46 | SPEAKER + | CON67 | +3.3V |
CON47 | SPEAKER - | CON68 | PWR_VIN (+5V) |
CON48 | ADC0 | CON69 | DSP_GND |
CON49 | ADC1 | CON70 | I2C_DATA |
CON50 | ADC2 | CON71 | I2C_CLK |
CON51 | ADC3 | CON72 | COMPONENT_PR |
CON52 | ADC4 | CON73 | COMPONENT_Y |
CON53 | ADC5 | CON74 | COMPONENT_PB |
CON54 | GPIO3 | CON75 | GPIO49/McBSP_DX |
CON55 | GPIO4 | CON76 | GPIO48/McBSP_CLKX |
CON56 | GPIO5 | CON77 | GPIO47/McBSP_FSX |
CON57 | GPIO6 | CON78 | GPIO46/McBSP_DR |
CON58 | GPIO7 | CON79 | GPIO45/McBSP_CLKR |
CON59 | GPIO8 | CON80 | GPIO44/McBSP_FSR |
CON60 | GPIO9 | CON81 | GPIO35/CLKOUT1 |
CON61 | GPIO82/LCD_OE | CON82 | GPIO84/HSYNC |
CON62 | GPIO79/VCLK | CON83 | GPIO83/VSYNC |
CON63 | GPIO86/PWM3 | CON84 | GPIO25/PWM1/UART1_TXD |
CON64 | GPIO85/PWM3 | CON85 | GPIO34/UART1_RXD |
CON65 | GPIO81/PWM3/FIELD | CON86 | GND |
J10
J11
J12
J13
Выводы процессора, использованные для набортного оборудования
Светодиоды
Зеленый светодиод на материнской плате - GPIO73
Красный светодиод на материнской плате - GPIO74
Синий светодиод на материнской плате - PWCTR3
Ссылки на файлы CAD
P-CAD
Eagle
пока нет